Nabídka bytů -VÝSTAVBA DOKONČENA
U jednotlivých místnosti je uvedena užitná plocha. Podlahová plocha bytu je stanovena podle nařízení vlády č.366/2013Sb.
Kompletní cena bytu v bytových domech obsahuje cenu za příslušný podíl pozemku pod bytovým domem a příslušný podíl na pozemcích v areálu Zelený dvůr.
Pro nabídku nás kontaktujte.
Ceny jsou včetně 15% DPH, byt 4+kk je včetně 21%DPH.
Rodinný dům 1 „lípa“
Stav: Rezervovaný
Rodinný dům 2 „habr“ S VELKOU ZAHRADOU
Stav: Volný !!! – IHNED K NASTĚHOVÁNÍ
Rodinný dům 3 „olše“
Stav: Rezervovaný
Rodinný dům 4 „Bříza“ -APARTMÁNOVÝ DŮM
Stav: Rezervovaný
Bytový dům BD 1 – A „JASAN“
NP | Označení | Typ | Byt | Balkon | Sklep | Zahrádka | Celkem | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.1A | 1+kk | 32,92 m² | – | 2,41 m² | – | 35,31 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
1 | A.1B | 3+kk | 66,21 m² | – | – | 110,55 m² | 66,21 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
1 | A.1C | 3+kk | 72,04 m² | – | – | 132,97 m² | 72,04 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2 | A.2A | 2+kk | 49,63 m² | 4,29 m² | 2,37 m² | – | 56,29 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2 | A.2B | 2+kk | 49,63 m² | 4,29 m² | 2,37 m² | – | 56,29 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2 | A.2C | 3+kk | 72,04 m² | 4,29 m² | 2,97 m² | – | 79,30 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2 | A.2D | 2+kk | 44,41 m² | 4,29 m² | 2,37 m² | – | 51,07 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
3 | A.3A | 1+kk | 32,92 m² | 4,29 m² | 2,37 m² | – | 39,58 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
3 | A.3B | 3+kk | 66,21 m² | 4,29 m² | 2,97 m² | – | 73,47 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
3 | A.3C | 3+kk | 72,04 m² | 4,29 m² | 2,97 m² | – | 79,30 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
3 | A.3D | 2+kk | 44,41 m² | 4,29 m² | 2,37 m² | – | 51,07 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
4 | A.4A | 4+kk | 130,45 m² | 97,95 m² | 2,97 m² | – | 231,37 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
Bytový dům BD 2a – B „DUB“
NP | Označení | Typ | Byt | Balkon | Sklep | Zahrádka | Celkem | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B.1A | 2+kk | 49,63 m² | – | 2,41 m² | – | 52,04 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
1. | B.1B | 2+kk | 49,63 m² | – | 2,81 m² | – | 52,44 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
1. | B.1C | 2+kk | 59,80 m² | – | 2,37 m² | – | 62,17 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2. | B.2A | 2+kk | 49,60 m² | 4,29 m² | 2,37 m² | – | 56,26 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2. | B.2B | 2+kk | 49,60 m² | 4,29 m² | 2,97 m² | – | 56,86 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2. | B.2C | 3+kk | 72,00 m² | 4,29 m² | 2,97 m² | – | 79,26 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
3. | B.3A | 3+kk | 77,54 m² | 24 m² | 2,24 m² | – | 103,78 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
3. | B.3B | 2+kk | 44,66 m² | – | 2,97 m² | – | 47,63 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
Bytový dům BD 2b – C „Platan“
NP | Označení | Typ | Byt | Balkon | Sklep | Zahrada | Celkem | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.1A | 1+kk | 32,92 m² | – | 2,41 m² | – | 32,92 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
1. | C.1B | 3+kk | 66,21 m² | – | 2,81 m² | – | 66,21 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
1. | C.1C | 2+kk | 59,82 m² | – | 2,37 m² | – | 72,04 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2. | C.2A | 1+kk | 32,92 m² | 4,29 m² | 2,37 m² | – | 37,21 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2. | C.2B | 3+kk | 66,21 m² | 4,29 m² | 2,97 m² | – | 70,50 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2. | C.2C | 3+kk | 72,04 m² | 4,29 m² | 2,97 m² | – | 76,33 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
2. | C.2D | 2+kk | 44,41 m² | 4,29 m² | 2,37 m² | – | 48,70 m² | Na vyžádání | Rezervovaný | Detail |
3. | C.3A | 4+kk | 130,45 m² | 97,95 m² | 2,97 m² | – | 231,37 m² | Na vyžádání | Rezervovaný |
Detail |